Splits for "Logan (Min-Jae)" Kuo on Orange
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start11:34:11
1185 5m:32s 5m:32s11:39:43
2107 9m:42s 15m:14s11:49:25
3129 2m:28s 17m:42s11:51:53
4182 4m:01s 21m:43s11:55:54
5181 6m:06s 27m:49s12:02:00
6191 3m:07s 30m:56s12:05:07
7176 8m:42s 39m:38s12:13:49
8110 6m:51s 46m:29s12:20:40
9111 2m:40s 49m:09s12:23:20
Finish 23s 49m:32s12:23:43

Total Time: 49m:32s