Splits for Anthony Keppel on GreenX
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start09:26:08
1141 1m:44s 1m:44s09:27:52
2145 5m:47s 7m:31s09:33:39
3148 4m:40s 12m:11s09:38:19
4152 10m:41s 22m:52s09:49:00
5150 2m:35s 25m:27s09:51:35
6149 5m:49s 31m:16s09:57:24
7182 22m:52s 54m:08s10:20:16
8158 3m:10s 57m:18s10:23:26
9160 2m:23s 59m:41s10:25:49
10162 11m:18s 1h:10m:59s10:37:07
11179 4m:13s 1h:15m:12s10:41:20
12165 1m:37s 1h:16m:49s10:42:57
13184 2m:33s 1h:19m:22s10:45:30
14185 35s 1h:19m:57s10:46:05
15180 3m:22s 1h:23m:19s10:49:27
Finish 52s 1h:24m:11s10:50:19

Total Time: 1h:24m:11s