Splits for Michael Dwyer on Brown
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start10:07:55
1134 4m:30s 4m:30s10:12:25
2140 11m:12s 15m:42s10:23:37
3125 3m:51s 19m:33s10:27:28
4115 2m:21s 21m:54s10:29:49
5164 16m:07s 38m:01s10:45:56
6168 2m:14s 40m:15s10:48:10
7118 3m:38s 43m:53s10:51:48
8119 19m:29s 1h:03m:22s11:11:17
9120 4m:59s 1h:08m:21s11:16:16
10121 3m:24s 1h:11m:45s11:19:40
11162 7m:53s 1h:19m:38s11:27:33
12123 2m:52s 1h:22m:30s11:30:25
13142 2m:57s 1h:25m:27s11:33:22
Finish 6m:39s 1h:32m:06s11:40:01
Wrong controls punched (not on course)
16810:43:14

Total Time: 1h:32m:06s