Splits for Jason DeJoannis on Get-Em-All
Control NumControl IdSplit TimeCumulative TimeTime of Day
Start07:46:39 (Sun - 16)
1110 (1 pts) 2m:35s 2m:35s07:49:14
2113 (1 pts) 49s 3m:24s07:50:03
3101 (1 pts) 3m:59s 7m:23s07:54:02
4105 (1 pts) 2m:04s 9m:27s07:56:06
5129 (1 pts) 2m:51s 12m:18s07:58:57
6106 (1 pts) 3m:11s 15m:29s08:02:08
7120 (1 pts) 3m:26s 18m:55s08:05:34
8104 (1 pts) 2m:21s 21m:16s08:07:55
9122 (1 pts) 1m:59s 23m:15s08:09:54
10123 (1 pts) 2m:30s 25m:45s08:12:24
11102 (1 pts) 1m:22s 27m:07s08:13:46
12103 (1 pts) 2m:43s 29m:50s08:16:29
13121 (1 pts) 2m:27s 32m:17s08:18:56
14126 (1 pts) 1m:01s 33m:18s08:19:57
15115 (1 pts) 1m:25s 34m:43s08:21:22
16124 (1 pts) 3m:32s 38m:15s08:24:54
17119 (1 pts) 1m:01s 39m:16s08:25:55
18107 (1 pts) 3m:51s 43m:07s08:29:46
19108 (1 pts) 1m:30s 44m:37s08:31:16
Finish 5m:02s 49m:39s08:36:18 (Sun - 16)

Total Time: 49m:39s

Final Score: 19